La Maison de Mamie en Provence
Chambre d'hôtes - Village
Capacité :
4 pers.
Chambres :
2
Lits :
3
Aucun avis
Composition
◈ Capacité :
4 pers.
◈ Chambres :
2
◈ Lits simple :
2
◈ Lit double :
1
◈ Salles de bain :
2
◈ Wc :
2
Divers
◈ Accessibilité handicapés :
Non
◈ Chèques vacances :
Non
◈ Animaux acceptés :
Non
Description
Deux chambres d'hôtes climatisées au rez de chaussée d'une demeure de caractère avec chacune leur entrée indépendante et leur salle d'eau et toilettes.
Grand jardin avec piscine, pool house, cuisine d'été, terrasses ombragées et parking sécurisé.
Propriété à 8 km du centre ville d'Avignon et à moins d'une heure des sites de la Provence
Grand jardin avec piscine, pool house, cuisine d'été, terrasses ombragées et parking sécurisé.
Propriété à 8 km du centre ville d'Avignon et à moins d'une heure des sites de la Provence
Informations pratiques
Equipements intérieurs
◈ Climatisation
◈ Draps
◈ Internet
◈ Oreillers
◈ Piscine privée
◈ Réfrigérateur
◈ Sèche cheveux
◈ Wifi
Equipements extérieurs
◈ Barbecue
◈ Jardin
◈ Parking
◈ Piscine privée
◈ Salon de jardin
Activités
◈ Bien-être
◈ Cinéma
◈ Commerces
◈ Discothèque
◈ Equitation
◈ Golf
◈ Parc de loisirs
◈ Patinoire
◈ Piscine
◈ Restaurant
Localisation
Disponibilités
Réservé
Dernière mise à jour le 24-août-2016
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifs
Période | Nuitée (EUR) | Nuitée le Week-end (EUR) | Semaine (EUR) | Mois (EUR) |
---|---|---|---|---|
90 | 0 | 0 | 0 |