Chalet au Mont-Dore
Chalet - Montagne
Capacité :
5 pers.
Chambres :
2
Lits :
3
Aucun avis
Composition
◈ Capacité :
5 pers.
◈ Chambres :
2
◈ Lit simple :
1
◈ Lit double :
1
◈ Canapé-lit :
1
◈ Salle d'eau :
1
◈ Wc :
1
Divers
◈ Accessibilité handicapés :
Non
◈ Chèques vacances :
Non
◈ Animaux acceptés :
Non
Description
Chalet avec 2 chambres, mezzanine, cuisine, salon, cours.
Informations pratiques
Proche des ruisseaux du Guéry. Vue sur le puit Gros et sur le Massif du Sancy. Près de la navette des bus et des chemins de randonnées
Equipements intérieurs
Equipements extérieurs
Activités
Localisation
Disponibilités
Réservé
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifs
Période | Nuitée (EUR) | Nuitée le Week-end (EUR) | Semaine (EUR) | Mois (EUR) |
---|